| 市场 | W40 销量 | W40 环比 | W41 销量 | W41 环比 | W42 销量 | W42 环比 | W43 销量 | W43 环比 | W44 销量 | W44 环比 | W45 销量 | W45 环比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 2040.71 | — | 2156.42 | +5.67% | 2229.74 | +3.40% | 2204.34 | -1.14% | 2197.84 | -0.29% | 2601.99 | +18.39% | 体量最大,高位微回调 → 本周基本持平 |
| 🇬🇧 英国 | 413.14 | — | 378.75 | -8.32% | 373.04 | -1.51% | 430.68 | +15.45% | 450.16 | +4.52% | 465.40 | +3.39% | 本周最大体量反弹 |
| 🇩🇪 德国 | 63.22 | — | 49.86 | -21.13% | 55.67 | +11.65% | 58.27 | +4.67% | 71.32 | +22.40% | 79.21 | +11.06% | 连续三周回升,本周领涨 |
| 🇫🇷 法国 | 46.14 | — | 45.57 | -1.20% | 41.13 | -9.74% | 43.73 | +6.33% | 46.05 | +5.31% | 60.99 | +32.44% | 止跌回暖 |
| 🇪🇸 西班牙 | 43.11 | — | 36.36 | -15.70% | 37.36 | +2.75% | 40.91 | +9.48% | 40.75 | -0.39% | 49.97 | +22.63% | 连续两周回升后微调 |
| 🇮🇹 意大利 | 35.84 | — | 31.52 | -12.10% | 27.93 | -11.39% | 42.68 | +52.82% | 33.78 | -20.85% | 44.94 | +33.04% | 上周大反转后本周回落 |
环比为自算(本周销量 ÷ 紧前一周 − 1);FastMoss 页面自带的「上一周期」环比已异常(见 ④),此处不采用。
| 市场 | W40 销量(万) | W40 环比 | W41 销量(万) | W41 环比 | W42 销量(万) | W42 环比 | W43 销量(万) | W43 环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 2,040.71 万 | — | 2,156.42 万 | +5.67% | 2,229.74 万 | +3.40% | 2,204.34 万 | -1.14% |
| 🇩🇪 德国 | 63.2200 万 | — | 49.8600 万 | -21.13% | 55.6700 万 | +11.65% | 58.2700 万 | +4.67% |
| 🇬🇧 英国 | 413.14 万 | — | 378.75 万 | -8.32% | 373.04 万 | -1.51% | 430.68 万 | +15.45% |
| 🇫🇷 法国 | 46.1400 万 | — | 45.5700 万 | -1.24% | 41.1300 万 | -9.74% | 43.7300 万 | +6.32% |
| 🇪🇸 西班牙 | 43.1100 万 | — | 36.3600 万 | -15.66% | 37.3600 万 | +2.75% | 40.9100 万 | +9.50% |
| 🇮🇹 意大利 | 35.8400 万 | — | 31.5200 万 | -12.05% | 27.9300 万 | -11.39% | 42.6800 万 | +52.81% |
| 市场 | W40 数码 | W41 数码 | W42 数码 | W43 数码 | W43 数码份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 98.0800 万 | 98.8600 万 | 103.20 万 | 103.91 万 | 4.71% |
| 🇩🇪 德国 | 3.5400 万 | 3.0400 万 | 4.0600 万 | 3.9000 万 | 6.69% |
| 🇬🇧 英国 | 13.0000 万 | 13.0500 万 | 11.9600 万 | 17.0900 万 | 3.97% |
| 🇫🇷 法国 | 2.3300 万 | 2.3600 万 | 2.3400 万 | 2.6500 万 | 6.06% |
| 🇪🇸 西班牙 | 2.8700 万 | 2.6900 万 | 2.7100 万 | 2.9500 万 | 7.21% |
| 🇮🇹 意大利 | 2.3900 万 | 2.1600 万 | 1.9500 万 | 3.3000 万 | 7.73% |
| 市场 | W40 办公 | W41 办公 | W42 办公 | W43 办公 | W43 办公份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 33.9500 万 | 36.2800 万 | 37.7800 万 | 37.0400 万 | 1.68% |
| 🇩🇪 德国 | 8,877.00 万 | 7,822.00 万 | 8,261.00 万 | 8,591.00 万 | 14743.44% |
| 🇬🇧 英国 | 7.2700 万 | 7.6900 万 | 7.9300 万 | 9.3500 万 | 2.17% |
| 🇫🇷 法国 | 1.0500 万 | 1.0100 万 | 8,308.00 万 | 1.1100 万 | 2.54% |
| 🇪🇸 西班牙 | 7,140.00 万 | 5,925.00 万 | 6,898.00 万 | 8,912.00 万 | 21784.4% |
| 🇮🇹 意大利 | 3,896.00 万 | 3,923.00 万 | 2,973.00 万 | 5,569.00 万 | 13048.27% |
三条最重要的变化
单位为周销量「万单」;环比 = 自算(W45 vs W44)。同时列出上周 W44 绝对值便于对照。
| 市场 | W44 上周 | W45 本周 | 环比 | 带货视频数 | 带货直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 2,197.84 万 | 2,601.99 万 | +18.39% | 192.27 万 | 11.66 万 |
| 🇩🇪 德国 | 71.32 万 | 79.21 万 | +11.06% | 11.88 万 | 0.51 万 |
| 🇬🇧 英国 | 450.16 万 | 465.40 万 | +3.39% | 47.92 万 | 2.59 万 |
| 🇫🇷 法国 | 46.05 万 | 60.99 万 | +32.44% | 12.02 万 | 1.26 万 |
| 🇪🇸 西班牙 | 40.75 万 | 49.97 万 | +22.63% | 11.36 万 | 0.94 万 |
| 🇮🇹 意大利 | 33.78 万 | 44.94 万 | +33.04% | 7.77 万 | 0.90 万 |
| 市场 | W44 上周 | W45 本周 | 环比 | 占全品类份额 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 110.45 万 | 133.61 万 | +20.97% | 5.13% |
| 🇩🇪 德国 | 4.01 万 | 4.63 万 | +15.46% | 5.85% |
| 🇬🇧 英国 | 19.40 万 | 19.88 万 | +2.47% | 4.27% |
| 🇫🇷 法国 | 2.36 万 | 3.87 万 | +63.98% | 6.35% |
| 🇪🇸 西班牙 | 2.82 万 | 3.92 万 | +39.01% | 7.84% |
| 🇮🇹 意大利 | 2.37 万 | 3.26 万 | +37.55% | 7.25% |
| 市场 | W44 上周 | W45 本周 | 环比 | 占全品类份额 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 39.17 万 | 45.81 万 | +16.95% | 1.76% |
| 🇩🇪 德国 | 1.02 万 | 1.36 万 | +33.33% | 1.72% |
| 🇬🇧 英国 | 11.06 万 | 12.68 万 | +14.65% | 2.72% |
| 🇫🇷 法国 | 0.82 万 | 1.18 万 | +43.10% | 1.93% |
| 🇪🇸 西班牙 | 0.64 万 | 1.00 万 | +55.84% | 2.00% |
| 🇮🇹 意大利 | 未获取 | 0.59 万 | — | 1.32% |
| 市场 | EMEET 是否在榜 | 竞品 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 在榜 5 款($17.00 - 60.00、$25.40、$33.90 - 80.00、$47.50 - 57.00、$54.30 - 70.00) | 5 款竞品 | EMEET 有占位。 |
| 🇩🇪 德国 | 在榜 4 款(€ 42,99、€ 58,99、€ 69,99、€ 94,99) | 6 款竞品 | EMEET 有占位。 |
| 🇬🇧 英国 | 在榜 3 款(£103.99、£79.99 - 90.99、£90.99) | 7 款竞品 | EMEET 有占位。 |
| 🇫🇷 法国 | 在榜 2 款(€ 42,99) | 8 款竞品 | EMEET 有占位。 |
| 🇪🇸 西班牙 | 未在榜(0) | 10 款竞品 | 缺口:第一页无 EMEET。 |
| 🇮🇹 意大利 | 未在榜(0) | 10 款竞品 | 缺口:第一页无 EMEET。 |
| 市场 | 视频 W44 | 视频 W45 | 视频环比 | 直播 W44 | 直播 W45 | 直播环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 875.38 万 | 192.27 万 | -78.04% | 21.56 万 | 11.66 万 | -45.92% |
| 🇩🇪 德国 | 54.75 万 | 11.88 万 | -78.30% | 1.16 万 | 0.51 万 | -56.03% |
| 🇬🇧 英国 | 220.03 万 | 47.92 万 | -78.22% | 5.38 万 | 2.59 万 | -51.86% |
| 🇫🇷 法国 | 55.64 万 | 12.02 万 | -78.40% | 2.61 万 | 1.26 万 | -51.72% |
| 🇪🇸 西班牙 | 52.45 万 | 11.36 万 | -78.34% | 2.06 万 | 0.94 万 | -54.37% |
| 🇮🇹 意大利 | 35.47 万 | 7.77 万 | -78.09% | 1.98 万 | 0.90 万 | -54.55% |
| 市场 | 商品 | 售价 | 带货单量 | 达人 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | Luxury Shiny Crocodile Leather Smartphone Case for iPhon | $11.00 | 345 单 | Anna |
| 🇬🇧 英国 | QKZ AK6 SRS 3, 5mm L Shape Plug Transparent Dynamic Resi | £3.42 | 79 单 | Elieencici |
| 🇮🇹 意大利 | Pro cuffie white | 4,99 € | 79 单 | Casa Daniele shopp |
| 🇫🇷 法国 | UGREEN FineTrack Duo lot de 4 pour iOS & Android, traque | € 28,99 | 61 单 | Adel | TikTok Shop |
| 🇩🇪 德国 | Der magische Adventskalender für Potter-Fans 5 24 Türche | 9 € | 44 单 | _lu.finds |
| 🇪🇸 西班牙 | Calendario de Adviento 2026 - Equis Pro | 1.000 € | 11 单 | Equis pro |
气泡散点图:X=每单播放量、Y=带货单量、气泡=总播放量、颜色=国家。悬浮看详情,点击气泡打开视频;可按国家筛选。
| 国家 | 商品 | 播放量 | 带货单量 | 售价 | 每单播放量 | 视频链接 | 勾选/备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | Luxury Shiny Crocodile Leather Smartphone Case | 22.22万 | 345 | $11.00 | 644 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | UGREEN Cat 8 Ethernet Cable (Multiple Length O | 10.63万 | 256 | $7.50 - 46.00 | 415 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | Burgundy Cherry Leopard Bow Phone Case, suitab | 5.92万 | 242 | $10.00 - 12.50 | 245 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | WIKICO 4K 64MP Digital Camera - 3-Inch 180° F | 310.00万 | 219 | $60.00 - 100.00 | 14155 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | Women’s Striped Woven Hand-Held Clutch Bag - L | 14.82万 | 208 | $12.00 | 713 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | PandaShield 2-Pcs REDEDGE red privacy Screen P | 20.45万 | 185 | $13.90 - 19.90 | 1105 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | SOARAISE 48000mAh Solar Charger Power Bank, Wi | 34.57万 | 178 | $53.00 - 73.00 | 1942 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | Sudrov 42800mAh Solar Rechargeable Battery Pow | 67.51万 | 162 | $63.00 | 4167 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | Sudrov 42800mAh Solar Rechargeable Battery Pow | 67.29万 | 153 | $63.00 | 4398 | ▶ 打开 | |
| 🇺🇸 美国 | WIKICO 4K 64MP Digital Camera - 3-Inch 180° F | 120.00万 | 144 | $60.00 - 100.00 | 8333 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | Der magische Adventskalender für Potter-Fans 5 | 22.00万 | 44 | 9 € | 5000 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | NEW-MAGIC JOHN 2er-Pack Displayschutzfolien fü | 1.48万 | 14 | 19,99 € | 1057 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | Der magische Adventskalender für Potter-Fans 5 | 5.29万 | 10 | 9 € | 5290 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | 2026 M15 Plus Enhanced Retro-Konsole | 40000+ | 11.89万 | 8 | € 29,98 | 14863 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | NEW-MAGIC JOHN 2er-Pack Displayschutzfolien fü | 9575 | 7 | 19,99 € | 1368 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | MAGIC JOHN - 2er-Pack Displayschutzfolien für | 3226 | 6 | 23,98 € - € 37,98 | 538 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | MAGIC JOHN - 2er-Pack Displayschutzfolien für | 1.29万 | 6 | 23,98 € - € 37,98 | 2150 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | 2026 M15 Plus Enhanced Retro-Konsole | 40000+ | 3.66万 | 6 | € 29,98 | 6100 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | SUNLU PLA Regenbogenfilament für 3D-Drucker, m | 7262 | 5 | 17,19 € - € 17,59 | 1452 | ▶ 打开 | |
| 🇩🇪 德国 | MAGIC JOHN - Premium-Bildschirmschutz, staubdi | 5935 | 5 | € 10,99 | 1187 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | QKZ AK6 SRS 3, 5mm L Shape Plug Transparent Dy | 24.30万 | 79 | £3.42 | 3076 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | 2026 Christmas Blind Box, Soccer Activity Adve | 11.91万 | 72 | £12.40 | 1654 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | PRITOM 10.1 inch Android 16 Kid Tablet, Batter | 21.77万 | 51 | £90.00 - 123.50 | 4269 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | 【BLACK FRIDAY】Soundcore by Anker P20i True Wir | 3.21万 | 46 | £19.19 | 698 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | Emergency Wind Up Radio, Solar Powered Hand Cr | 43.45万 | 45 | £10.99 - 11.90 | 9656 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | Immersive Mini‑Scene DIY Sticker Book Set, Sce | 7.86万 | 45 | £8.11 - 15.51 | 1747 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | 【BLACK FRIDAY】Soundcore by Anker P20i True Wir | 16.05万 | 40 | £19.19 | 4013 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | HomiQ AI Magnetic 2K 3MP Window Camera, suppor | 10.57万 | 40 | £34.49 - 104.00 | 2643 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | Emergency Wind Up Radio, Solar Powered Hand Cr | 4.59万 | 37 | £10.99 - 11.90 | 1241 | ▶ 打开 | |
| 🇬🇧 英国 | 3D Printing Pen Set with 100m Pla, DIY Craftin | 1.42万 | 19 | £15.60 - 16.79 | 747 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | UGREEN FineTrack Duo lot de 4 pour iOS & Andro | 55.69万 | 61 | € 28,99 | 9130 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Calendrier de Noël à thème raviolis mystère, b | 8.32万 | 49 | € 16,65 | 1698 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | GAMINJA P58 Base de charge avec support de ref | 50.31万 | 33 | € 30,80 | 15245 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | 【Black Friday】Gamesir Tarantula 8k PC Wired Es | 3.80万 | 24 | € 67,07 | 1583 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Calendrier de Noël à thème raviolis mystère, b | 13.75万 | 20 | € 16,65 | 6875 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Batterie externe solaire 10000mAh, chargeur so | 10.66万 | 16 | 27,49 € | 6663 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Protège Carnet de Santé Bébé Enfant Color Pop | 8854 | 14 | 8,95 € | 632 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Console de jeux portable rétro Sf3500, lecteur | 11.02万 | 13 | 38,07 € | 8477 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | 【Black Friday】Gamesir Tarantula 8k PC Wired Es | 15.68万 | 11 | € 67,07 | 14255 | ▶ 打开 | |
| 🇫🇷 法国 | Batterie externe solaire 10000mAh, chargeur so | 7.04万 | 9 | 27,49 € | 7822 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Calendario de Adviento 2026 - Equis Pro | 12.89万 | 11 | 1.000 € | 11718 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | OUKITEL C17 PLUS Smartphone Android 16, 24GB ( | 9.51万 | 8 | € 169,99 | 11888 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | 【Black Friday】Conjunto completo de tableta And | 15.20万 | 8 | € 78,99 | 19000 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Auriculares para dormir Bluetooth MINISO MS217 | 4.60万 | 7 | 69 € | 6571 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Auriculares para dormir Bluetooth MINISO MS217 | 29.47万 | 6 | 69 € | 49117 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Micrófono USB JYX Gaming: un micrófono de cond | 12.52万 | 6 | € 29,49 | 20867 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | OUKITEL C17 PLUS Smartphone Android 16, 24GB ( | 14.01万 | 5 | € 169,99 | 28020 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Cámara de seguridad magnética HomiQ AI 2K/3MP, | 2239 | 5 | € 23,98 | 448 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | nuevo retro game console consolas de videojueg | 6400 | 4 | € 36,78 | 1600 | ▶ 打开 | |
| 🇪🇸 西班牙 | Anker Nano Cargador USB C 45W Inteligente, Car | 3187 | 3 | € 39,99 | 1062 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Pro cuffie white | 34.02万 | 79 | 4,99 € | 4306 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Cuffie ad orecchino | 21.15万 | 52 | 4,99 € | 4067 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Pro cuffie white | 12.97万 | 42 | 4,99 € | 3088 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Supporto Magnetico per Smartphone con Ventosa | 3.21万 | 30 | 2,99 € | 1070 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Cuffie ad orecchino | 14.56万 | 27 | 4,99 € | 5393 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Supporto Magnetico per Smartphone con Ventosa | 9657 | 24 | 2,99 € | 402 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Mediatech Cover magnetica in TPU opaco | si tr | 24.44万 | 19 | € 7,90 | 12866 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Bracciale smart da polso che parla | 16.66万 | 15 | 9,99 € | 11107 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Custodia magnetica per smartphone con colori a | 10.98万 | 14 | € 9,99 | 7843 | ▶ 打开 | |
| 🇮🇹 意大利 | Custodia magnetica bicolore per smartphone con | 30.65万 | 13 | € 3,98 | 23577 | ▶ 打开 |
| 市场 | 机会/问题 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法国 | +32.44% 领涨 | 加码法语内容,趁涨势抢量 | 高 |
| 🇮🇹 意大利 | +33.04% 强势反弹 | 稳定内容节奏 | 高 |
| 🇺🇸 美国 | +18.39% 体量最大 | 维持英文周更 | 中 |
三条最重要的变化 · 三条最值得参考的视频 · 三个下周优先动作
单位为周销量「万单」;环比 = 自算(W44 vs W43)。同时列出上周 W43 绝对值便于对照。
| 市场 | W43 上周 | W44 本周 | 环比 | 带货视频数 | 带货直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 2,204.34 万 | 2,197.84 万 | -0.29% | 875.38 万 | 21.56 万 |
| 🇩🇪 德国 | 58.27 万 | 71.32 万 | +22.40% | 54.75 万 | 1.16 万 |
| 🇬🇧 英国 | 430.68 万 | 450.16 万 | +4.52% | 220.03 万 | 5.38 万 |
| 🇫🇷 法国 | 43.73 万 | 46.05 万 | +5.31% | 55.64 万 | 2.61 万 |
| 🇪🇸 西班牙 | 40.91 万 | 40.75 万 | -0.39% | 52.45 万 | 2.06 万 |
| 🇮🇹 意大利 | 42.68 万 | 33.78 万 | -20.85% | 35.47 万 | 1.98 万 |
| 市场 | W43 上周 | W44 本周 | 环比 | 占全品类份额 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 103.91 万 | 110.45 万 | +6.29% | 5.03% |
| 🇩🇪 德国 | 3.90 万 | 4.01 万 | +2.82% | 5.62% |
| 🇬🇧 英国 | 17.09 万 | 19.40 万 | +13.52% | 4.31% |
| 🇫🇷 法国 | 2.65 万 | 2.36 万 | -10.94% | 5.12% |
| 🇪🇸 西班牙 | 2.95 万 | 2.82 万 | -4.41% | 6.92% |
| 🇮🇹 意大利 | 3.30 万 | 2.37 万 | -28.18% | 7.02% |
| 市场 | W43 上周 | W44 本周 | 环比 | 占全品类份额 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 37.04 万 | 39.17 万 | +5.75% | 1.78% |
| 🇩🇪 德国 | 0.86 万 | 1.02 万 | +18.73% | 1.43% |
| 🇬🇧 英国 | 9.35 万 | 11.06 万 | +18.29% | 2.46% |
| 🇫🇷 法国 | 1.11 万 | 0.82 万 | -25.71% | 1.79% |
| 🇪🇸 西班牙 | 0.89 万 | 0.64 万 | -28.00% | 1.57% |
| 🇮🇹 意大利 | 0.56 万 | 未获取 | — | 未获取 |
| 市场 | EMEET 是否在榜 | 第一页竞品/价格带 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 在榜 5 款(C60E $33.90–80、C950 $17–60、C60E Dual $48.50–58.20、C950 4K $25.40、S600L $54.30–70) | Webcam Cover 隐私贴 $7(shengyatk 店销 28.01 万、Welpeak 17.70 万);卡片机 $28.60 | EMEET 占主榜,低价隐私盖走量。 |
| 🇩🇪 德国 | 在榜 6 款(C60E €35.98、C60E Dual €51.99、PIXY €86.99、S600L €54.89、C960 €39.99、C960 Ultra €89.99) | 4K 白牌 €22.55–31.48、Mini €12.99、4K €37.19 | 德区 webcam 搜索被 EMEET 霸屏(6/10)。 |
| 🇬🇧 英国 | 在榜 2 款(C60E £90.99–103.99、C60E Dual £90.99) | 隐私盖 £3.49–8.99、相机三脚架 £7.17、Vlog 套装 £45.19 | EMEET 在榜但价位高,配件类占位。 |
| 🇫🇷 法国 | 在榜 1 款(C60E €36.99) | 手机支架 €95.16、隐私盖 €11.93–13.85、1080P USB €18.31 | 仅 1 款在榜,法区相对弱。 |
| 🇪🇸 西班牙 | 未在榜(0) | 4K 白牌 €23.49–32.89、1080P €7.22;二手笔记本 €339 混入 | 缺口:被白牌 4K/1080P 占据。 |
| 🇮🇹 意大利 | 未在榜(0) | Webcam €14.99 跑量;二手笔记本 €349 混入 | 缺口:白牌 €15 跑量,EMEET 缺位。 |
带货视频数 / 带货直播为大盘累计口径(非去重周活跃达人);同时列出 W43 上周绝对值,便于对照。
| 市场 | 视频 W43 | 视频 W44 | 视频环比 | 直播 W43 | 直播 W44 | 直播环比 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | 864.91 万 | 875.38 万 | +1.21% | 17.92 万 | 21.56 万 | +20.31% | 视频微增、直播 +20%,内容基数六国最大 |
| 🇩🇪 德国 | 54.57 万 | 54.75 万 | +0.33% | 0.77 万 | 1.16 万 | +50.65% | 直播 +51% 增速最快,短视频为主 |
| 🇬🇧 英国 | 218.79 万 | 220.03 万 | +0.57% | 3.86 万 | 5.38 万 | +39.38% | 随大盘反弹,直播 +39% |
| 🇫🇷 法国 | 56.71 万 | 55.64 万 | -1.89% | 1.57 万 | 2.61 万 | +66.24% | 视频 -1.9%,但直播 +66% 增幅最高 |
| 🇪🇸 西班牙 | 51.81 万 | 52.45 万 | +1.24% | 1.57 万 | 2.06 万 | +31.21% | 直播 +31%,内容稳步扩张 |
| 🇮🇹 意大利 | 35.34 万 | 35.47 万 | +0.37% | 1.25 万 | 1.98 万 | +58.40% | 大盘回落,直播 +58% 逆势走强 |
| 市场 | 商品 | 售价 | 带货单量 | 达人 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | Cute Plush Stuffed Dumpling Squishies with Bamboo-Style Stea | $11.80 - 17.80 | 2,446 单 | R A C H E L 🌞 |
| 🇬🇧 英国 | Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh, Portable Charger with | £10.99 | 541 单 | FullEra Official |
| 🇮🇹 意大利 | Cuffie Wireless P9 Bluetooth Over-Ear con Microfono Integrat | € 0,50 | 506 单 | THE STOCK BOYS |
| 🇪🇸 西班牙 | Soporte magnético para smartphone con ventosa | 6,99 € | 130 单 | Chollos-Shop |
| 🇩🇪 德国 | 5000mAh magnetische Powerbank, kabelloses tragbares Ladegerä | € 9,99 | 114 单 | dealvault |
| 🇫🇷 法国 | Protège Carnet de Santé Bébé Enfant Color Pop PVC | 8,95 € | 87 单 | alexiadiagne |
气泡散点图:X=每单播放量(播放量÷带货单量,越低越高效)、Y=带货单量(越高越好)、气泡大小=总播放量、颜色=国家。鼠标悬浮看详情,点击气泡打开视频;可按国家筛选。
| 国家 | 商品 | 播放量 | 带货单量 | 售价 | 每单播放量 | 视频链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | Cute Plush Stuffed Dumpling Squishies with Bam | 3,617,964 | 2,446 | $11.80 - 17.80 | 1,479 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | Fitness Tracker with Silent Alarm, Waterproof | 13,535,000 | 1,675 | $13.60 | 8,081 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | 【Black Friday】Trendy 2.01-Inch Multifunctional | 2,900,000 | 1,038 | $15.30 - 17.60 | 2,794 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | DIY Pull-Out Christmas Card with Hidden Messag | 1,100,000 | 605 | $4.00 - 24.00 | 1,818 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | WIKICO High Definition Point & Shoot Digital C | 7,300,000 | 484 | $60.00 - 100.00 | 15,083 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | Portable Retro Video Handheld Games Console, 3 | 95,798 | 449 | $12.80 - 12.90 | 213 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | IOUO Mini Keychain Digital Camera - Chargeable | 1,200,000 | 378 | $16.00 | 3,175 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | KODAK Dock Plus 4x6'' Photo Printer, 50 Sheets | 2,989,446 | 354 | $110.00 | 8,445 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | WRITECH Gel Pens Fine Point 0.7mm Black Ink Re | 293,061 | 254 | $11.00 - 13.00 | 1,154 | ▶ 打开 |
| 🇺🇸 美国 | UGREEN Finder Duo Wireless Smart Tracking Tags | 1,050,110 | 229 | $30.00 - 50.00 | 4,586 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh, Portable | 788,115 | 541 | £10.99 | 1,457 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | CRAYOLA Touch Lights, Assorted, 1 Count (Pack | 1,700,000 | 464 | £37.04 | 3,664 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | 5000mAh Mini Power Bank, 22.5W Fast Charging P | 590,800 | 352 | £9.99 | 1,678 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Wind Up Solar Radio, Emergency Radio, Portable | 474,900 | 309 | £7.51 | 1,537 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Wind Up Solar Radio, Emergency Radio, Portable | 354,600 | 273 | £7.51 | 1,299 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Emergency Wind Up Radio, Solar Powered AM/FM R | 181,400 | 206 | £13.99 | 881 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Brand New R36XX Retro Handheld Console, IPS Sc | 580,500 | 185 | £39.99 | 3,138 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Brand New R36XX Retro Handheld Console, IPS Sc | 2,700,000 | 113 | £39.99 | 23,894 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Emergency Crank Radio, Rechargeable Emergency | 403,618 | 109 | £19.84 | 3,703 | ▶ 打开 |
| 🇬🇧 英国 | Emergency Crank Radio, Rechargeable Emergency | 266,403 | 106 | £19.84 | 2,513 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | 5000mAh magnetische Powerbank, kabelloses trag | 420,300 | 114 | € 9,99 | 3,687 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | soundcore by Anker Q20i kabelloser Bluetooth O | 1,200,000 | 87 | € 35,99 | 13,793 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | 5000mAh magnetische Powerbank, kabelloses trag | 747,700 | 66 | € 9,99 | 11,329 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | NEW-MAGIC JOHN 2er-Pack Displayschutzfolien fü | 95,800 | 36 | € 9,99 | 2,661 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | HOOWI Handyhalter mit Soundverstärker, Bluetoo | 2,600,000 | 32 | 25,80 € | 81,250 | ▶ 打开 |
| 🇩🇪 德国 | NEW-MAGIC JOHN 2er-Pack Displayschutzfolien fü | 46,000 | 31 | € 9,99 | 1,484 | ▶ 打开 |
